推荐产品

英国药典色度标液(BP)
- 产品型号:
- 更新时间:2021-09-14
- 产品介绍:英国药典色度标液(BP):CA-BPCB004基色溶液,蓝色,ZCA-BPCR003基色溶液,红色,ZCA-BPCY002基色溶液,黄色,ZCA-BPB005标准溶液B(棕色)
- 厂商性质:经销商
- 在线留言
产品介绍
一、英国药典色度标液(BP)介绍:
规格:5mg,10mg,25mg,50mg
期:2-3周 部分产品现货
纯度:98%以上
级别:医用级别
用途:实验用途,科学研发,申报专用,可定制服务
随货资料:分析报告(COA),核磁(NMR),质谱(MASS),液相分析图谱(HPLC)
英国药典色度标液(BP) | ||||
ZCA-BPCB004 | 基色溶液,蓝色 | 100ml | 960 | |
ZCA-BPCR003 | 基色溶液,红色 | 100ml | 1408 | |
ZCA-BPCY002 | 基色溶液,黄色 | 100ml | 960 | |
ZCA-BPB005 | 标准溶液B(棕色) | 125ml | 1408 | |
ZCA-BPBY006 | 标准溶液BY(棕黄色) | 125ml | 1216 | |
ZCA-BPGY008 | 标准溶液GY(黄绿色) | 125ml | 1216 | |
ZCA-BPR009 | 标准溶液R(红色) | 125ml | 1408 | |
ZCA-BPY007 | 标准溶液Y(黄色) | 125ml | 1216 | |
ZCA-BPB105 | 色度参比溶液B:B1-B9 | 9x2ml | 3000 | |
ZCA-BPBY106 | 色度参比溶液BY:BY1-BY7 | 7x2ml | 3000 | |
ZCA-BPGY108 | 色度参比溶液GY:GY1-GY7 | 7x2ml | 3000 | |
ZCA-BPR109 | 色度参比溶液R:R1-R7 | 7x2ml | 3000 | |
ZCA-BPY107 | 色度参比溶液Y:Y1-Y7 | 7x2ml | 3000 |
更多的产品咨询,可以关注公众号“健竹科技"
- 上一篇:药典色度欧洲标准液(EP)
- 下一篇:美国药典色度标液(USP)